Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Общ. шир. C, мм | Шир. каретки B | Шир. кармана вил, мм | Макс. расст. вил OTO, мм | Класс каретки | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Вес, кг | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 500 | XZ17L-A1 | 843 | 815 | 100 | 725 | II/II | 128 | 61 | 215 | 200 | 1-2.5 |
2200 | 500 | XZ22L-A2 | 975 | 942 | 100/122 | 862 | II/II | 194 | 102 | 297 | 270 | 2-2.5 |
3000 | 500 | XZ30L-B1 | 1180 | 1145 | 125 | 1062 | III/III | 194 | 121 | 310 | 362 | 3-4.5 |
3500 | 500 | XZ35L-B1 | 1275 | 1240 | 125/150 | 1160 | III/III | 210 | 169 | 310 | 383 | 3-4.5 |
5400 | 500 | XZ60L-C1 | 1585 | 1550 | 150 | 1470 | IV/IV | 233 | 139 | 322 | 640 | 5-7 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилы могут быть добавлены в комплект с ротатором, обратите внимание на грузоподъемность самих вил
- Вилы для ротатора должны быть оснащены средним крюком