Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | 500 | ZK27G-A1 | II | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 | 361 |
2700 | 500 | ZK27G-B1 | III | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 | 455 |
2700 | 500 | ZK27G-B2 | III | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 | 384 |
2700 | 500 | ZK27G-B3 | III | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 | 311 |
2700 | 500 | ZK27G-B6 | III | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 | 441 |
1800 | 600 | ZK15G-B1 | III | 350-1630 | 200 | 1170 | 1010 | 980 | 155 | 600 | 131 | 187 | 325 |
2000 | 500 | ZK20G-B1 | III | 425-1850 | 190 | 1280 | 1265 | 980 | 200 | 700 | 137 | 172 | 348 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением