Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Толщ. лап E, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 600 | CJ16G-A1 | II | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 | 1-2.5 |
1600 | 600 | CJ16G-A2 | II | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 | 1-2.5 |
2300 | 600 | CJ23G-B1 | III | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23G-B3 | III | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23G-B5 | III | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23G-B5-02 | III | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 | 3-4.5 |
4000 | 600 | CJ40G-C1 | IV | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 | 5-7 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии