Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Раб. диап. C, мм | Длина вил, мм | Выс.xШир. толкателя AxB, мм | Кол-во зубьев/Расст. м/у зубьями | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 500 | III | TL20C-B16 | 1200 | 1165 | 1500×1400 | 6/238 | 255 | 280 | 238 | 640 | 3-4.5 |
2000 | 500 | III | TL20C-B59-01 | 1000 | 1000 | 2200×1600 | 8/210 | 255 | 330 | 220 | 720 | 3-4.5 |
2500 | 500 | III | TL20C-B63 | 1200 | 1165 | 1800×1400 | 8/215 | 255 | 275 | 240 | 700 | 3-4.5 |
2500 | 500 | III | TL25C-B9-01 | 1200 | 1220 | 1400×1600 | 8/210 | 255 | 240 | 290 | 740 | 3-4.5 |
2000 | 500 | III | TL20C-B64-01 | 1300 | 1300 | 1600×1500 | 8/185 | 255 | 290 | 295 | 770 | 3-4.5 |
2000 | 500 | III | TL20C-B81 | 1300 | 1290 | 1200×1100 | 5/215 | 255 | 260 | 275 | 700 | 3-4.5 |
2000 | 500 | III | TL20C-B6-02 | 1400 | 1400 | 1300×1500 | 8/195 | 255 | 205 | 360 | 840 | 3-4.5 |
2000 | 500 | III | TL20C-B54-04 | 1400 | 1400 | 1300×1500 | 9/170 | 255 | 245 | 335 | 800 | 3-4.5 |
2000 | 750 | III | TL20C-B36-02 | 1480 | 1500 | 1600×1800 | 9/233 | 255 | 250 | 305 | 870 | 3-4.5 |
2000 | 750 | III | TL20C-B49 | 1480 | 1500 | 1800×1500 | 9/181 | 255 | 210 | 435 | 930 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочная плита оборудована круглыми зубьями