Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Раб. диап. B, мм | Общ. выс. A, мм | Выс. C, мм | Выс. конт. площ. F, мм | Сила зажима конт. площ., бар | Длина конт. площ. D, мм | Шир. конт. площ. E, мм | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 500 | WD20J-A5 | II | 1085-2095 | 1710 | 480 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 136 | 350 | 350 |
2000 | 500 | WD20J-A5-01 | II | 1085-2095 | 1710 | 480 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 136 | 350 | 350 |
2000 | 500 | WD20J-A7 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1050 | 1700 | 136 | 290 | 410 |
2000 | 500 | WD20J-A7-01 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1200 | 1700 | 136 | 300 | 420 |
2000 | 500 | WD20J-A7-02 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1100 | 1500 | 136 | 300 | 400 |
2000 | 500 | WD20J-A7-03 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1520 | 1200 | 136 | 350 | 410 |
2000 | 500 | WD20J-A7-04 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1100 | 1500 | 136 | 300 | 400 |
2000 | 500 | WD20J-A8 | II | 1115-2125 | 1710 | 445 | 135 | 100-160 | 1100 | 1300 | 160 | 300 | 350 |
2000 | 500 | WD20J-A8-01 | II | 1115-2125 | 1710 | 445 | 135 | 100-160 | 1100 | 1250 | 170 | 300 | 350 |
2000 | 500 | WD20J-A9 | II | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1000 | 1500 | 136 | 290 | 400 |
2000 | 500 | WD20J-A13 | II | 1350-2600 | 1700 | 230 | 116 | 100-160 | 1000 | 1000 | 140 | 290 | 420 |
3000 | 500 | WD30J-B7 | III | 1115-2125 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1100 | 1100 | 136 | 300 | 340 |
3000 | 500 | WD30J-B8 | III | 1100-2100 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1050 | 1700 | 100 | 300 | 400 |
3000 | 500 | WD30J-B9 | III | 1115-2125 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1100 | 1300 | 161 | 300 | 350 |
3000 | 500 | WD30J-B11 | III | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 120 | 350 | 350 |
3000 | 500 | WD30J-B12 | III | 1230-2240 | 1710 | 340 | 116 | 100-160 | 1500 | 1500 | 136 | 370 | 400 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию