Для монтажа каретки бокового смещения LDSJ cерии LC к вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию. Общая величина бокового смещения составляет 200 (±100) мм.
Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Общее смещ., мм | Общая шир. A, мм | Мин. шир. каретки, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 500 | LC15 | II | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
1800 | 500 | LC15SL | II | ±100 | 920 | 870 | 51 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
1800 | 500 | LC15LG | II | ±100 | 1000 | 930 | 56 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
2500 | 500 | LC20 | II | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
2500 | 500 | LC20SL | II | ±100 | 1000 | 970 | 54 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
2500 | 500 | CY20GL-A24 | II | ±100 | 1020 | 970 | 55 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
2500 | 500 | CY20GL-A32 | II | ±100 | 1070 | 970 | 56 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
2500 | 500 | CY20GL-A33 | II | ±100 | 1200 | 1120 | 61 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
3000 | 600 | LC30 | III | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
3000 | 600 | CY30GL-B10 | III | ±100 | 1300 | 1120 | 82 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
3000 | 600 | CY30GL-B11 | III | ±100 | 1070 | 970 | 72 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
3800 | 500 | LC35 | III | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
3800 | 500 | LC35E | III | ±100 | 1200 | 1030 | 96 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
3800 | 500 | LC35A | III | ±100 | 1500 | 1300 | 116 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
4500 | 500 | LC40B | III | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
4500 | 500 | LC40 | III | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
4500 | 500 | LC40C | III | ±100 | 1100 | 930 | 95 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
4500 | 500 | LC40RC | III | ±100 | 1300 | 1130 | 107 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
Необходимо отметить:
Простая установка и отличный обзорЦилиндр легко снимается и ремонтируетсяСкорость бокового смещения может быть уменьшена с помощью амортизирующего устройства в цилиндре при конечном положенииДля безопасности нижний крюк фиксируется стопорными гайкамиУплотнения качественных брендов обеспечивают надежное соединение