Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Класс вил | Блок цилиндров | Шир. кар. A, мм | Выс. кар. B, мм | Общ. выс., мм | Наклон вниз/вверх | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 | 500 | QF35F-B1-02 | III | III | Двойной | 1100 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 165 | 360 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B1-01 | III | III | Двойной | 1800 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 193 | 680 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B2-01 | III | III | Двойной | 1126 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 132 | 510 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B3-01 | III | III | Двойной | 1500 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 190 | 670 | 3-4.5 |
4500 | 600 | QF45F-B4-01 | III | III | Двойной | 1380 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 190 | 600 | 3-4.5 |
5000 | 600 | QF50F-C1-01 | IV | III | Двойной | 1800 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 193 | 690 | 5-7 |
5000 | 600 | QF50F-C2-01 | IV | IV | Двойной | 1785 | 634 | 1210 | 45°/25° | 427 | 210 | 785 | 5-7 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию
- Стандартный клапан с самоблокировкой
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- При необходимости опрокидыватель может быть оборудован ковшом