Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 500 | RJ20J-A1 | II | 615-1925 | 550 | 1200 | 1010 | 920 | 100 | 580 | 159 | 247 | 313 |
2200 | 500 | RJ20J-A1-01 | II | 615-1925 | 550 | 1200 | 1010 | 920 | 100 | 580 | 159 | 247 | 313 |
2200 | 500 | RJ20J-A2 | II | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 900 | 100 | 640 | 159 | 240 | 237 |
2200 | 500 | RJ20J-A2-01 | II | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 900 | 100 | 640 | 159 | 240 | 237 |
2200 | 500 | RJ20J-A3 | II | 470-2310 | 475 | 1500 | 1680 | 1040 | 100 | 705 | 159 | 232 | 319 |
3000 | 500 | RJ20J-B1 | III | 615-1925 | 475 | 1200 | 1010 | 950 | 100 | 540 | 159 | 240 | 277 |
3000 | 500 | RJ20J-B1-01 | III | 615-1925 | 475 | 1200 | 1010 | 950 | 100 | 540 | 159 | 240 | 277 |
3000 | 500 | RJ20J-B2 | III | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 1040 | 100 | 640 | 159 | 237 | 245 |
3000 | 500 | RJ20J-B2-01 | III | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 1040 | 100 | 640 | 159 | 237 | 245 |
3000 | 500 | RJ20J-B3 | III | 470-2310 | 475 | 1500 | 1680 | 1040 | 100 | 705 | 159 | 234 | 324 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме