Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Шир. вил C, мм | Диапазон раскрытия ITI, мм | Диапазон раскрытия OTO, мм | Разм. вил BxWxT, мм | Выс. лап A, мм | Шир. подвес. пласт. D, мм | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 600 | DS28G-A1 | II | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 246 | 257 | 224 | 550 | 1-2.5 |
2800 | 600 | DS28G-B1 | III | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 236 | 257 | 224 | 550 | 3-4.5 |
2800 | 600 | DS28G-B2 | III | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 236 | 249 | 264 | 570 | 3-4.5 |
2800 | 600 | DS28G-B6 | III | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 236 | 252 | 250 | 570 | 3-4.5 |
4000 | 600 | DS40G-C1 | IV | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1200x80x60 | 129 | 1292 | 291 | 354 | 260 | 810 | 5-7 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии