Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 500 | RJ19RT-A1 | II | 445-1670 | 418 | 990 | 1040 | 815 | 75 | 530 | 198 | 221 | 275 | 1-2.5 |
1900 | 500 | RJ19RT-A2 | II | 460-1700 | 418 | 1190 | 1040 | 814 | 75 | 710 | 257 | 303 | 355 | 1-2.5 |
1900 | 500 | RJ19RT-A3 | II | 580-1960 | 418 | 1190 | 1040 | 814 | 75 | 760 | 252 | 295 | 339 | 1-2.5 |
2700 | 500 | RJ30RT-B1 | III | 570-1880 | 460 | 1200 | 1010 | 814 | 75 | 790 | 259 | 313 | 371 | 3-4.5 |
2700 | 500 | RJ30RT-B2 | III | 650-2020 | 460 | 1200 | 1100 | 814 | 75 | 810 | 259 | 313 | 369 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме