Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Толщ. лап E, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 | 600 | CJ23R-A1 | II | 460-1830 | 1370 | 125 | 50 | 1100 | 814 | 720 | 318 | 266 | 277 | 2-2.5 |
2300 | 600 | CJ23R-B2 | III | 410-1805 | 1070 | 150 | 50 | 1100 | 814 | 710 | 318 | 266 | 235 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23R-B3 | III | 515-1880 | 1200 | 125 | 45 | 1100 | 814 | 690 | 318 | 264 | 233 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23R-B4 | III | 410-1780 | 1520 | 150 | 50 | 1100 | 814 | 780 | 318 | 252 | 323 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23R-B6 | III | 460-1830 | 1370 | 125 | 50 | 1100 | 814 | 700 | 318 | 170 | 279 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23R-B9 | III | 460-1830 | 1220 | 125 | 50 | 1100 | 814 | 710 | 318 | 263 | 249 | 3-4.5 |
2300 | 600 | CJ23R-B11 | III | 410-1780 | 1820 | 150 | 50 | 1100 | 814 | 875 | 318 | 245 | 366 | 3-4.5 |
3200 | 600 | CJ32R-B1 | III | 480-2030 | 1520 | 150 | 60 | 1300 | 922 | 1280 | 383 | 280 | 314 | 4.5 |
3200 | 600 | CJ32G-C1 | IV | 480-2030 | 1520 | 150 | 60 | 1300 | 980 | 1310 | 396 | 286 | 323 | 5-7 |
3200 | 600 | CJ32G-C2 | IV | 480-2030 | 1220 | 150 | 60 | 1300 | 980 | 1260 | 396 | 276 | 283 | 5-7 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии