Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Общ. шир., мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Тип штыря | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 3470 | SL10G-C1 | IV | 986 | 1120 | 3240 | 319 | 1310 | Плоская лопата | 5-7 |
1000 | 3000 | SL10G-C3 | IV | 986 | 1100 | 2635 | 296 | 1025 | Вилочный | 5-7 |
1000 | 2780 | SL10G-C4 | IV | 986 | 1100 | 2465 | 305 | 1046 | Вилочный | 5-7 |
1000 | 2780 | SL10G-C5 | IV | 986 | 1000 | 2870 | 316 | 975 | Вилочный | 5-7 |
1500 | 2780 | SL15G-C1 | IV | 986 | 1020 | 2310 | 334 | 1020 | Клин | 5-7 |
1500 | 2900 | SL15G-C3 | IV | 986 | 1120 | 2390 | 305 | 1300 | Вилочный | 5-7 |
1500 | 3000 | SL15G-C4 | IV | 986 | 1050 | 2380 | 338 | 1250 | Клин | 5-7 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе