Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. рул., мм | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Разм. конт. площ. WxH, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 650 | LT12G-A1 | II | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 470 | 135 | 330 | 335 | 250×1500 | 1-2.5 |
1200 | 650 | LT12G-B1 | III | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 472 | 135 | 330 | 340 | 250×1500 | 3-4.5 |
1200 | 650 | LT12G-A2 | II | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 490 | 135 | 300 | 340 | 250×1600 | 1-2.5 |
2200 | 700 | LT22H-A1-01 | II | 440-1400 | 995 | 670 | 39 | 760 | 236 | 443 | 365 | 250×1600 | 1-2.5 |
2200 | 700 | LT22H-B1 | III | 440-1400 | 995 | 670 | 39 | 750 | 236 | 443 | 365 | 250×1500 | 3-4.5 |
1950 | 800 | LT22H-B4 | III | 200-1600 | 1080 | 750 | 39 | 780 | 236 | 432 | 388 | 250×1500 | 3-4.5 |
2050 | 750 | LT22H-B9-01 | III | 490-1525 | 1045 | 745 | 39 | 840 | 236 | 426 | 389 | 250×1800 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе