Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Диап. раскр., мм | с | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 1400 | ZJ22H-A1 | 440-1400 | II | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 2-2.5 |
2200 | 1300 | ZJ22H-A2 | 200-1300 | II | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5 |
2200 | 1300 | ZJ22H-A3 | 440-1300 | II | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5 |
1950 | 1600 | ZJ22H-A4 | 200-1600 | II | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 2-2.5 |
1950 | 1600 | ZJ22H-A5 | 500-1600 | II | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 2-2.5 |
1700 | 1830 | ZJ22H-A6 | 380-1830 | II | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 2-2.5 |
1700 | 1830 | ZJ22H-A7 | 680-1830 | II | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 2-2.5 |
2050 | 1525 | ZJ22H-A8 | 200-1525 | II | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 2-2.5 |
2050 | 1525 | ZJ22H-A9 | 490-1525 | II | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 2-2.5 |
2200 | 1400 | ZJ22H-A14 | 200-1400 | II | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 2-2.5 |
2200 | 700 | ZJ22H-B1 | 440-1400 | III | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 2-2.5 |
2200 | 650 | ZJ22H-B2 | 200-1300 | III | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5 |
2200 | 650 | ZJ22H-B3 | 440-1300 | III | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5 |
1950 | 800 | ZJ22H-B4 | 200-1600 | III | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 2-2.5 |
1950 | 800 | ZJ22H-B5 | 500-1600 | III | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 2-2.5 |
1700 | 1830 | ZJ22H-B6 | 380-1830 | III | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 2-2.5 |
1700 | 1830 | ZJ22H-B7 | 680-1830 | III | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 2-2.5 |
2050 | 762 | ZJ22H-B8 | 200-1525 | III | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 2-2.5 |
2050 | 762 | ZJ22H-B9 | 490-1525 | III | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 2-2.5 |
2200 | 700 | ZJ22H-B14 | 200-1400 | III | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 2-2.5 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- По индивидуальному запросу мы можем произвести зажимные пластины, подходящие к различным рулонным захватам
- Нечетное число в артикуле обозначает регулируемую меньшую лапу захвата, четное — меньшая лапа фиксирована