Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Диап. раскр., мм | Класс каретки | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 1400 | ZJ27H-B1 | 575-1400 | III | 1015 | 618 | 42 | 775 | 191 | 521 | 285 | 3-4.5 |
3000 | 1300 | ZJ27H-B2 | 200-1300 | III | 952 | 620 | 42 | 755 | 191 | 514 | 274 | 3-4.5 |
3000 | 1300 | ZJ27H-B3 | 450-1300 | III | 952 | 620 | 42 | 748 | 191 | 520 | 275 | 3-4.5 |
2450 | 1600 | ZJ27H-B4 | 200-1600 | III | 1125 | 710 | 42 | 823 | 191 | 518 | 307 | 3-4.5 |
2450 | 1600 | ZJ27H-B5 | 625-1600 | III | 1125 | 710 | 42 | 816 | 191 | 524 | 308 | 3-4.5 |
2200 | 1830 | ZJ27H-B6 | 200-1830 | III | 1245 | 820 | 42 | 883 | 191 | 536 | 341 | 3-4.5 |
2200 | 1830 | ZJ27H-B7 | 625-1830 | III | 1245 | 820 | 42 | 876 | 191 | 541 | 342 | 3-4.5 |
2550 | 1525 | ZJ27H-B8 | 200-1525 | III | 1068 | 678 | 42 | 812 | 191 | 517 | 293 | 3-4.5 |
2550 | 1525 | ZJ27H-B9 | 575-1525 | III | 1068 | 678 | 42 | 803 | 191 | 522 | 294 | 3-4.5 |
2800 | 1400 | ZJ27H-B14 | 200-1400 | III | 1015 | 618 | 42 | 780 | 191 | 516 | 285 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- По индивидуальному запросу мы можем произвести зажимные пластины, подходящие к различным рулонным захватам
- Нечетное число в артикуле обозначает регулируемую меньшую лапу захвата, четное — меньшая лапа фиксирована