Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Диап. раскр., мм | Класс каретки | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300 | 1400 | ZJ33H-B1 | 500-1400 | III | 1016 | 617 | 42 | 800 | 198 | 479 | 278 | 3-4.5 |
3500 | 1300 | ZJ33H-B2 | 200-1300 | III | 955 | 627 | 42 | 785 | 198 | 499 | 269 | 3-4.5 |
3500 | 1300 | ZJ33H-B3 | 425-1300 | III | 955 | 627 | 42 | 777 | 198 | 494 | 269 | 3-4.5 |
2850 | 1600 | ZJ33H-B4 | 200-1600 | III | 1122 | 711 | 42 | 860 | 198 | 495 | 305 | 3-4.5 |
2850 | 1600 | ZJ33H-B5 | 575-1600 | III | 1122 | 711 | 42 | 852 | 198 | 490 | 305 | 3-4.5 |
2500 | 1830 | ZJ33H-B6 | 200-1830 | III | 1250 | 823 | 42 | 890 | 198 | 514 | 335 | 3-4.5 |
2500 | 1830 | ZJ33H-B7 | 600-1830 | III | 1250 | 823 | 42 | 882 | 198 | 509 | 335 | 3-4.5 |
3000 | 1525 | ZJ33H-B8 | 200-1525 | III | 1075 | 681 | 42 | 845 | 198 | 495 | 291 | 3-4.5 |
3000 | 1525 | ZJ33H-B9 | 575-1525 | III | 1075 | 681 | 42 | 837 | 198 | 490 | 291 | 3-4.5 |
3300 | 1400 | ZJ33H-B14 | 200-1400 | III | 1016 | 617 | 42 | 808 | 198 | 484 | 278 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- По индивидуальному запросу мы можем произвести зажимные пластины, подходящие к различным рулонным захватам
- Нечетное число в артикуле обозначает регулируемую меньшую лапу захвата, четное — меньшая лапа фиксирована