Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 500 | TJ14S-A1 | II | 320-1450 | 230 | 300 | 1040 | 825 | 410 | 183 | 215 | 243 | 2-2.5 |
1000 | 500 | TJ10S-A1 | II | 400-1400 | 235 | 494 | 1040 | 825 | 350 | 138 | 215 | 144 | 1-2.5 |
1900 | 500 | TJ19S-A1 | II | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 825 | 458 | 143 | 215 | 233 | 2-2.5 |
1400 | 500 | TJ14S-B1 | III | 320-1540 | 230 | 300 | 1040 | 1000 | 420 | 188 | 265 | 256 | 3-4.5 |
1900 | 500 | TJ19S-B1 | III | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 1000 | 340 | 188 | 267 | 107 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- На фотографиях изображен 4х-бочковый захват