Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Класс вил | Шир. каретки A, мм | Шир. захвата RW, мм | Выс. раскрытого захвата RH, мм | Мин. пр-во захвата L, мм | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Наклон вниз/вверх | Вес, кг | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 500 | QY30G-B1 | III | Нестандартные вилы | 1500 | 345 | 1100 | 970 | 345 | 350 | 50°/10° | 870 | 3-4.5 |
5000 | 600 | QY50G-C4 | IV | Нестандартные вилы | 1785 | 275 | 1170 | 970 | 385 | 350 | 45°/10° | 960 | 5-7 |
2500 | 600 | QY25G-B6 | III | Нестандартные вилы | 1380 | 345 | 1100 | 970 | 335 | 430 | 50°/10° | 700 | 3-4.5 |
2500 | 500 | QY25G-B7 | III | Стандартные вилы | 1380 | 310 | 1090 | 980 | 380 | 430 | 50°/10° | 545 | 3-4.5 |
5000 | 500 | QY50G-C6 | IV | Нестандартные вилы | 1785 | 390 | 871 | 819 | 470 | 450 | 50°/10° | 1040 | 5-7 |
5000 | 500 | QY50G-C7 | IV | Нестандартные вилы | 1760 | 275 | 1145 | 900 | 470 | 360 | 45°/10° | 825 | 5-7 |
Необходимо отметить::
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии и все цилиндры должны быть с функцией самоблокировки