Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 500 | YX18G-A3 | II | 460-1740 | 56 | 1340 | 1040 | 825 | 60 | 640 | 117 | 212 | 451 | 2-2.5 |
1800 | 500 | YX18G-A6 | II | 535-1910 | 70 | 1035 | 1170 | 955 | 60 | 600 | 123 | 240 | 392 | 2-2.5 |
1800 | 500 | YX18G-A7 | II | 530-1905 | 70 | 1125 | 1170 | 955 | 65 | 630 | 123 | 240 | 431 | 2-2.5 |
1800 | 500 | YX18G-A8 | II | 465-1745 | 56 | 1165 | 1040 | 825 | 65 | 580 | 117 | 202 | 386 | 2-2.5 |
1800 | 500 | YX18G-A9 | II | 455-1700 | 50 | 1100 | 1040 | 825 | 65 | 500 | 117 | 191 | 386 | 2-2.5 |
1800 | 500 | YX18G-B1 | III | 465-1745 | 56 | 1150 | 1040 | 885 | 65 | 580 | 122 | 250 | 357 | 3-4.5 |
1800 | 500 | YX18G-B2 | III | 460-1740 | 56 | 1370 | 1040 | 885 | 65 | 670 | 122 | 248 | 459 | 3-4.5 |
2200 | 500 | YX22G-B1 | III | 540-1900 | 70 | 1125 | 1170 | 1050 | 65 | 640 | 123 | 280 | 425 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме