Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 700 | ZX14J-A1 | II | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 875 | 117 | 371 | 504 | 2-2.5 |
1400 | 700 | ZX14J-A2 | II | 760-2140 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 890 | 117 | 369 | 497 | 2-2.5 |
1400 | 700 | ZX14J-A3 | II | 590-1970 | 1200 | 1480 | 1040 | 825 | 90 | 900 | 117 | 369 | 534 | 2-2.5 |
1200 | 600 | ZX12J-A1 | II | 400-1570 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 785 | 117 | 368 | 429 | 2-2.5 |
1400 | 600 | ZX14J-A4 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 | 2-2.5 |
1400 | 600 | ZX14J-B1 | III | 595-1975 | 1200 | 1220 | 1040 | 1025 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме
- Оснащен четырехступенчатым клапаном регулировки давления