Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 600 | TJ19R-A1 | II | 470-1700 | 800 | 320 | 1040 | 814 | 800 | 275 | 325 | 380 | 1-2.5 |
1900 | 310 | TJ19R-A2 | II | 520-1750 | 235 | 337 | 1040 | 815 | 450 | 194 | 258 | 140 | 1-2.5 |
1600 | 600 | TJ19R-A3 | II | 470-1700 | 230 | 300 | 1040 | 814 | 670 | 275 | 324 | 279 | 1-2.5 |
1600 | 600 | TJ19R-B1 | III | 470-1700 | 800 | 320 | 1040 | 814 | 810 | 275 | 334 | 380 | 3-4.5 |
1900 | 310 | TJ19R-B2 | III | 520-1750 | 235 | 337 | 1040 | 610 | 470 | 226 | 325 | 142 | 3-4.5 |
1600 | 600 | TJ19R-B3 | III | 470-1700 | 230 | 300 | 1040 | 814 | 640 | 275 | 332 | 279 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- На фотографиях изображен 2х-бочковый захват