Описание
Г/п, кг | Центр тяж., мм | Артикул | Класс каретки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 600 | ZX12D-A1 | II | 400-1570 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 765 | 117 | 368 | 429 | 2-2.5 |
1360 | 700 | ZX14D-A1 | II | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 855 | 117 | 371 | 504 | 2-2.5 |
1360 | 700 | ZX14D-A2 | II | 760-2140 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 870 | 117 | 369 | 497 | 2-2.5 |
1360 | 700 | ZX14D-A3 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 780 | 117 | 367 | 424 | 2-2.5 |
1360 | 700 | ZX14D-A4 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 715 | 117 | 352 | 396 | 2-2.5 |
1360 | 700 | ZX14D-B2 | III | 560-1920 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 740 | 117 | 345 | 384 | 3-4.5 |
1360 | 700 | ZX14D-B3 | III | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 880 | 117 | 367 | 506 | 3-4.5 |
1360 | 700 | ZX14D-B4 | III | 520-2400 | 1200 | 1480 | 1600 | 970 | 90 | 970 | 117 | 365 | 505 | 3-4.5 |
1360 | 700 | ZX14D-B5 | III | 500-2100 | 1200 | 1480 | 1400 | 960 | 90 | 935 | 117 | 368 | 512 | 3-4.5 |
Необходимо отметить:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме
- Оснащен четырехступенчатым клапаном регулировки давления